ALL HIKERS

SUNRISE AND SUNSET TIMES
GRAND CANYON - 2022
MOUNTAIN STANDARD TIME

 
 

January

February March April May June July August September October November December
Day

Rise

Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
1 739 525 729 555 658 623 614 650 535 716 512 740 515 749 535 733 600 655 623 611 651 532 720 514
2 739 525 728 556 657 624 613 651 534 716 512 740 515 749 536 732 601 654 624 610 652 531 721 513
3 739 526 727 557 655 625 611 652 533 717 512 741 516 749 537 731 601 653 625 608 653 530 722 513
4 739 527 726 558 654 626 610 652 532 718 511 742 516 749 538 730 602 651 626 607 654 529 723 513
5 739 528 725 559 653 627 608 653 531 719 511 742 517 748 538 729 603 650 626 606 655 538 724 513
6 739 529 724 600 651 628 607 654 530 720 511 743 517 748 539 728 604 648 627 604 656 527 725 513
7 739 530 723 601 650 628 606 655 529 721 511 743 518 748 540 727 604 647 628 603 657 526 726 513
8 739 530 722 602 648 629 604 656 528 721 511 744 518 748 541 726 605 645 629 601 658 525 726 513
9 739 531 721 603 647 630 603 657 527 722 511 744 519 747 542 725 606 644 630 600 659 524 727 513
10 739 532 720 604 646 631 601 658 526 723 510 745 519 747 542 724 607 642 631 559 700 524 728 514
11 739 533 719 605 644 632 600 658 525 724 510 745 520 747 543 723 607 641 631 557 701 523 729 514
12 739 534 718 606 643 633 559 659 524 725 510 746 521 746 544 721 608 639 632 556 702 522 729 514
13 739 535 717 607 641 634 557 700 524 726 510 746 521 746 545 720 609 638 633 554 703 521 730 514
14 738 536 716 608 640 635 556 701 523 726 510 746 522 745 546 719 610 636 634 553 704 521 731 514
15 738 537 715 609 639 636 555 702 522 727 510 747 523 745 546 718 611 635 635 552 705 520 732 515
16 738 538 714 610 637 636 553 703 521 728 511 747 523 744 547 717 611 633 636 551 706 519 732 515
17 737 539 713 611 636 637 552 704 520 729 511 747 524 744 548 715 612 632 637 549 707 519 733 515
18 737 540 712 612 634 638 551 704 520 730 511 748 525 743 549 714 613 631 638 548 708 518 733 516
19 737 541 711 613 633 639 549 705 519 731 511 748 525 743 550 713 614 629 639 547 709 518 734 516
20 736 542 709 614 631 640 548 706 518 732 511 748 526 742 550 712 614 628 639 545 710 517 735 517
21 736 543 708 615 630 641 547 707 518 732 511 748 527 742 551 710 615 626 640 544 711 517 735 517
22 735 544 707 616 628 642 546 708 517 733 512 749 528 741 552 709 616 625 641 543 712 516 736 518
23 735 545 706 617 627 642 544 709 516 733 512 749 528 740 553 708 617 623 642 542 713 516 736 518
24 734 546 704 618 626 643 543 710 516 734 512 749 529 739 554 706 618 622 643 541 714 515 736 519
25 734 547 703 619 624 644 542 710 515 735 512 749 530 739 554 705 618 620 644 539 715 515 737 519
26 733 549 702 620 623 645 541 711 515 736 513 749 531 738 555 704 619 619 645 538 716 515 737 520
27 732 550 701 621 621 646 540 712 514 736 513 749 531 737 556 702 620 617 646 537 717 514 738 521
28 732 551 659 622 620 647 538 713 514 737 513 749 532 736 557 701 621 616 647 536 718 514 738 521
29 731 552     618 647 537 714 513 738 514 749 533 736 558 700 622 614 648 535 719 514 738 522
30 730 553     617 648 536 715 513 738 514 749 534 735 558 658 622 613 649 534 719 514 738 523
31 729 554     615 649     513 739     534 734 559 657     650 533     739 524
Day

Rise

Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
  January February March April May June July August September October November December

Times determined by the U. S. Naval Observatory

BACK TO MAIN INDEX | BACK TO HIKING INDEX